🎁 Cashback 2026: procent, rulaj și ziua plății
Un cashback are două cifre: procentul și rulajul. A doua cântărește mai mult.
Oferte de cashback și rakeback
Procent, frecvență și rulaj:
| Cazino | Frecvență | Ofertă | Rulaj |
|---|---|---|---|
| Katsubet | zilnic | Cashback, 5–10% | x15 |
| Vavada | lunar | Cashback, 10%, contează mizele la sloturi | x5 |
| 7Bit Casino | săptămânal | Cashback, 5–20%, procentul crește odată cu nivelul | — |
| Drip Casino | miercurea | Cashback, 4–10%, contează mizele la sloturi | x10–x3 |
| Cloudbet | — | Rakeback, fără dată de final | fără rulaj |
| 22Bit | VIP | Cashback, 5–11% | fără rulaj |
| 22Bit | — | Rakeback, 0,05–0,25% | — |
| Monro Casino | săptămânal | Cashback, 10%, contează mizele la sloturi | — |
| Monro Casino | săptămânal | Cashback, 5%, contează mizele la mesele live | — |
| BC.Game | — | Rakeback, se reîncarcă zilnic, valoarea depinde de nivelul VIP | — |
| 1xBet | săptămânal | Cashback, 8 niveluri după volumul mizelor | — |
| Wild.io | săptămânal | Cashback, ≤ 20%, fără rulaj de la nivelul 14 | — |
| Wild.io | zilnic | Rakeback | — |
| Nine Casino | săptămânal | Cashback, procentul crește odată cu nivelul | — |
| 1GO Casino | marțea | Cashback, 4–10%, de la nivelul READY | — |
| Casinia | săptămânal | Cashback, ≤ 15%, contează mizele la sloturi | — |
| Casinia | săptămânal | Cashback, 25% → €200, contează mizele la mesele live | — |
| Lex Casino | marțea | Cashback, 4–10% | — |
| Snatch Casino | zilnic | Cashback, 10% | x3 |
| Snatch Casino | săptămânal | Cashback, 10% | x3 |
| Gamblezen | lunea | Cashback, 10–30% | x20 |
| iWild Casino | zilnic | Cashback, 10% | x3 |
| iWild Casino | săptămânal | Cashback, 10–15% | x3 |
| MyEmpire | săptămânal | Cashback, 15% → €3 000, de la nivelul VIP 3 | — |
| MyEmpire | săptămânal | Cashback, 25% → €200, contează mizele la mesele live | — |
| 1xSlots | săptămânal | Cashback, 8 niveluri după volumul mizelor | — |
| GGBet | săptămânal | Cashback | — |
Rezultatul net după rulaj
O rambursare de €50 cu rulaj x3: €150 în mize, rămân circa €44. Cu x15: €750 în mize, rămân circa €20. Cu x20: €1 000 în mize, rămân circa €10. Cashbackul se calculează din pierderile nete; rakebackul se calculează din mize și se plătește și după o săptămână câștigătoare.
Cashback și rakeback, două mecanisme diferite
Cashbackul se uită la pierderi: €200 pierdere netă la 10% înseamnă €20 înapoi. Rakebackul se uită la mize: €10 000 mizați la 0,25% înseamnă €25 înapoi, chiar și după o săptămână bună. Urmează rulajul rambursării: zero la 22Bit și Cloudbet, x3 la Snatch Casino și iWild Casino, x20 la Gamblezen.
Detalii la fiecare cazino
- Katsubet: Cashback: zilnic, 5–10%, rulaj x15.
- Vavada: Cashback: lunar, 10%, contează mizele la sloturi, rulaj x5.
- 7Bit Casino: Cashback: săptămânal, 5–20%, procentul crește odată cu nivelul.
- Drip Casino: Cashback: miercurea, 4–10%, contează mizele la sloturi, rulaj x10–x3.
- Cloudbet: Rakeback: fără dată de final, fără rulaj.
- 22Bit: Cashback: VIP, 5–11%, fără rulaj. Rakeback: 0,05–0,25%.
- Monro Casino: Cashback: săptămânal, 10%, contează mizele la sloturi. Cashback: săptămânal, 5%, contează mizele la mesele live.
- BC.Game: Rakeback: se reîncarcă zilnic, valoarea depinde de nivelul VIP.
- 1xBet: Cashback: săptămânal, 8 niveluri după volumul mizelor.
- Wild.io: Cashback: săptămânal, ≤ 20%, fără rulaj de la nivelul 14. Rakeback: zilnic.
Întrebări frecvente
Da.
Nu. Doar rakebackul.
De regulă da, într-o zi fixă.
De regulă nu. Contează doar mizele cu bani reali.







